Dades Generals
Característiques | La població de Castelldans es presenta balconada sobre la gran planura de regs de les poblacions del Segrià i les Garrigues Nord,els canals i sèquies de les quals proporcionen al paisatge un canvi total i el territori es cobreix de fruiters i conreus magnífics,deixant enrera els secans i arbustos aromàtics predominants a la banda sud del municipi. |
Partit judicial | Lleida |
Comarca | Les Garrigues |
Extensió en km2 | 65 |
Altitud | 360 |
Habitants | 976 |
Capital de comarca | Les Borges Blanques |
Distància a Lleida en km | 17 |
Composició Consistori
Nom i càrrec | Atenció al públic | Partit |
---|---|---|
Conrad Llovera Sala
Alcalde-President |
CiU | |
Josep Maria Solé Codina
Tinent d'Alcalde |
CiU | |
Enna Camús Miquel
Regidora |
CiU | |
Anna Maria Alcoba Cruz
Regidora |
CiU | |
Xavier Lopez Seuma
Regidor |
Independents per Castelldans-AM | |
Oriol Piqué Vallverdú
Regidor |
Independents per Castelldans-AM | |
Miquel Ribelles Pau
Regidor |
Partit Popular |